Roger Federer siegt mit 7:5 und 6:3 gegen Landsmann Stan Wawrinka und steht zum 10. Mal im Finale der ATP World Tour Finals.
Der Schweizer Halbfinal zwischen Basel und Lausanne zeigte Angriffstennis auf höchstem Niveau mit dem verdienten Sieger aus Basel. Federer kassierte das erste Break zum 2:3 und dies obwohl die Ballwechsel sehr kurz gehalten waren, was Federer auch anstrebte.
Nachdem Federer sein Spiel leicht umstellte und auch gewillt war den einen oder anderen längeren Ballwechsel zu spielen, kam er noch besser ins Spiel und schaffte das Re-Break. Federer hielt dann seinen Aufschlag und Wawrinka zeigte sich zu oft beeindruckt von seinem Gegenüber und macht den einen und anderen Fehler zu viel.
Federer gewann den ersten Satz nach 37 Minuten und dies obwohl es ein long-set war! Im zweiten Satz startete Federer furios und lag schnell mit 3:0 vorne. Stan kam nicht mehr in den Rhythmus rein, welchen er im ersten Satz noch hatte und musste Federer immer mehr zugestehen. Unter den Augen von David Beckham, Thierry Henry aber auch Stan Smith, Ilie Nastase und Boris Becker und vielen weiteren Sportgrössen, gab Federer das Zepter nicht mehr aus der Hand.
Der zweite Satz dauerte drei Minuten weniger lang. Wawrinka konnte vorerst bei eigenem Aufschlag noch Matchbälle abwehren aber als Federer dann zum Spielgewinn aufschlagen konnte, war die Sache klar. Nach 1h 11 min. gewinnt der 34jährige gegen den 30jährigen in zwei Sätzen. Der grosse Schweizer Showdown machte Freude und brachte den richtigen Sieger hervor.
Roger Federer bestätigte dann im SRF-Interview nach dem Spiel, dass er fit ist und sich bereit fühlt auf den Final gegen Novak Djokovic. Federer meinte, dass es zu einfach wäre ein copy/paste des Spieles dieser Woche zu machen aber sicherlich wird sein Auftritt ähnlich sein. Das Spiel heute gegen Wawrinka gibt ihm sicherlich zusätzliches Selbstvertrauen und war eine perfekte Hauptprobe für den WM-Final von Morgen.
Roger Federer könnte Morgen in seinem 10. Final zum 7. Mal "Tennis-Weltmeister" werden!
Gruppe Stan Smith:
1. | Roger Federer |
3:0 W/L |
6:1 Sätze |
2. | Novak Djokovic | 1:1 W/L | 2:2 Sätze |
3. | Kei Nishikori | 1:2 W/L | 3:5 Sätze |
4. | Tomas Berdych | 0:2 W/L | 1:4 Sätze |
Gruppe Ilie Nastase:
1. |
Rafael Nadal | 3:0 W/L |
6:1 Sätze |
2. | Stan Wawrinka | 2:1 W/L |
4:2 Sätze |
3. |
Andy Murray | 1:2 W/L |
2:4 Sätze |
4. |
David Ferrer | 0:3 W/L |
1:6 Sätze |
Spielplan:
Datum | Spielort | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
15.11.2015 | London | 15:00 Uhr | Djokovic vs. Nishikori | 6:1, 6:1 |
15.11.2015 | London | 21:00 Uhr | Federer vs. Berdych | 6:4, 6:2 |
16.11.2015 | London | 15:00 Uhr | Murray vs. Ferrer | 6:4, 6:4 |
16.11.2015 | London | 21:00 Uhr | Wawrinka vs. Nadal | 3:6, 2:6 |
17.11.2015 | London | 15:00 Uhr | Berdych vs. Nishikori | 5:7, 6:3, 3:6 |
17.11.2015 | London | 21:00 Uhr | Djokovic vs. Federer | 5:7, 2:6 |
18.11.2015 | London | 15:00 Uhr | Murray vs. Nadal | 4:6, 1:6 |
18.11.2015 | London | 21:00 Uhr | Wawrinka vs. Ferrer | 7:5, 6:2 |
19.11.2015 | London | 15:00 Uhr | Federer vs. Nishikori | 7:5, 4:6, 6:4 |
19.11.2015 | London | 21:00 Uhr | Djokovic vs. Berdych | 6:3, 7:5 |
20.11.2015 | London | 15:00 Uhr | Nadal vs. Ferrer | 6:7, 6:3, 6:4 |
20.11.2015 | London | 21:00 Uhr | Murray vs. Wawrinka | 6:7, 4:6 |
Finalspiele:
Datum | Spielort | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
21.11.2015 | London | 15:00 Uhr | Rafael Nadal vs. Novak Djokovic | 3:6, 3:6 |
21.11.2015 | London | 21:00 Uhr | Roger Federer vs. Stan Wawrinka | 7:5, 6:3 |
22.11.2015 | London | 19:00 Uhr | Novak Djokovic vs. Roger Federer |
(Schlussrangliste vom 16. November 2014)
Spieler | Punkte | Antrittsgeld | Erspieltes Preisgeld | Gesamtpreisgeld |
---|---|---|---|---|
Novak Djokovic | 1500 | 142.000 $ | 1.781.000 $ | 1.923.000 $ |
Roger Federer | 1000 | 142.000 $ | 871.000 $ | 1.013.000 $ |
Stan Wawrinka | 400 | 142.000 $ | 284.000 $ | 426.000 $ |
Kei Nishikori | 400 | 142.000 $ | 284.000 $ | 426.000 $ |
Tomas Berdych | 200 | 142.000 $ | 142.000 $ | 284.000 $ |
Andy Murray | 200 | 142.000 $ | 142.000 $ | 284.000 $ |
Marin Cilic | 0 | 142.000 $ | 0 $ | 142.000 $ |
Milos Raonic/David Ferrer | 0 | 142.000 $ | 0 $ | 142.000 $ |
Wir berichten mit Live-Ticker und Live-Streams jeden Tag von den ATP World Tour Finals in London 2015.