Stan the Man schlägt zurück und schlägt den Spanier David Ferrer in zwei Sätzen mit 7:5 und 6:2. Nun kommt es zum Showdown gegen Andy Murray. Rafael Nadal zeigte mit dem Briten heute keine Gnade.
Der Lausanner war heute wieder verwandelt. Wawrinka lag im ersten Satz mit Break zurück und als Ferrer Satzball hatte drehte er auf und spielte von da an unglaubliches Tennis. Stan Wawrinka wehrte den Satzball ab, schaffte das Break, gewann dann seinerseits den Satz und legte im zweiten gleich wieder mit Break vor.
Dann gelang ihm alles. Wawrinka schlug Winner um Winner und teilweise mass er den Platz ganz genau aus. David Ferrer, einer der besten Returnspieler auf der Tour hatte keine Chance mehr. Ferrer konnte schlicht nicht mehr gewinnen. Wenn man knappe 10 Winner schlägt und vor allem auf das verteidigen konzentriert ist man bei einem solchen Wawrinka chancenlos.
Am Nachmittag gewann Rafael Nadal gegen Andy Murray in zwei Sätzen und somit kommt es am Freitag zum Showdown zwischen dem Briten Andy Murray und dem Schweizer Stan Wawrinka. Nadal ist bereits im Halbfinal und sein Landsmann Ferrer schon ausgeschieden. Im Publikum jubelte Wawrinkas Tochter zusammen mit den Grosseltern fleissig mit und die Schweizer sind nach wie vor gut im Rennen.
Morgen gibt es für Nishikori die letzte Chance gegen Federer und käme es zu einem Sieg des Japaners, ist der Halbfinaleinzug der Weltnummer 1, Novak Djokovic gefährdet. Die "Masters" bleiben also spannend bis zum letzten Spiel!
Gruppe Stan Smith:
1. | Roger Federer |
2:0 W/L |
4:0 Sätze |
2. | Novak Djokovic | 1:1 W/L | 2:2 Sätze |
3. | Kei Nishikori | 1:1 W/L | 2:3 Sätze |
4. | Tomas Berdych | 0:2 W/L | 1:4 Sätze |
Gruppe Ilie Nastase:
1. |
Rafael Nadal | 2:0 W/L |
4:0 Sätze |
2. | Stan Wawrinka | 1:1 W/L |
2:2 Sätze |
3. |
Andy Murray | 1:1 W/L |
2:2 Sätze |
4. |
David Ferrer | 0:2 W/L |
0:4 Sätze |
Spielplan:
Datum | Spielort | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
15.11.2015 | London | 15:00 Uhr | Djokovic vs. Nishikori | 6:1, 6:1 |
15.11.2015 | London | 21:00 Uhr | Federer vs. Berdych | 6:4, 6:2 |
16.11.2015 | London | 15:00 Uhr | Murray vs. Ferrer | 6:4, 6:4 |
16.11.2015 | London | 21:00 Uhr | Wawrinka vs. Nadal | 3:6, 2:6 |
17.11.2015 | London | 15:00 Uhr | Berdych vs. Nishikori | 5:7, 6:3, 3:6 |
17.11.2015 | London | 21:00 Uhr | Djokovic vs. Federer | 5:7, 2:6 |
18.11.2015 | London | 15:00 Uhr | Murray vs. Nadal | 4:6, 1:6 |
18.11.2015 | London | 21:00 Uhr | Wawrinka vs. Ferrer | 7:5, 6:2 |
19.11.2015 | London | 15:00 Uhr | Federer vs. Nishikori | |
19.11.2015 | London | 21:00 Uhr | Djokovic vs. Berdych | |
20.11.2015 | London | 15:00 Uhr | Nadal vs. Ferrer | |
20.11.2015 | London | 21:00 Uhr | Murray vs. Wawrinka |
Finalspiele:
Datum | Spielort | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
21.11.2015 | London | 15:00 Uhr | ||
21.11.2015 | London | 21:00 Uhr | ||
22.11.2015 | London | 19:00 Uhr |
(Schlussrangliste vom 16. November 2014)
Spieler | Punkte | Antrittsgeld | Erspieltes Preisgeld | Gesamtpreisgeld |
---|---|---|---|---|
Novak Djokovic | 1500 | 142.000 $ | 1.781.000 $ | 1.923.000 $ |
Roger Federer | 1000 | 142.000 $ | 871.000 $ | 1.013.000 $ |
Stan Wawrinka | 400 | 142.000 $ | 284.000 $ | 426.000 $ |
Kei Nishikori | 400 | 142.000 $ | 284.000 $ | 426.000 $ |
Tomas Berdych | 200 | 142.000 $ | 142.000 $ | 284.000 $ |
Andy Murray | 200 | 142.000 $ | 142.000 $ | 284.000 $ |
Marin Cilic | 0 | 142.000 $ | 0 $ | 142.000 $ |
Milos Raonic/David Ferrer | 0 | 142.000 $ | 0 $ | 142.000 $ |
Wir berichten mit Live-Ticker und Live-Streams jeden Tag von den ATP World Tour Finals in London 2015.