Die Barclays ATP World Tour Finals in London sind mit den Auftritten der Weltnummer 1, Novak Djokovic und des sechsfachen Champs Roger Federer, furios gestartet.
Der Serbe Novak Djokovic liess dem Japaner Kei Nishikori keine Chance und gewann locker mit 6:1 und 6:1. Nishikori war in dieser Saison oft verletzt und es fehlte ihm an Spielpraxis. Dies nutzte die Weltnummer 1, welche seit zwei Jahren nicht mehr auf englischem Boden verlor, gnadenlos aus.
Roger Federer siegte am Abend mit 6:4 und 6:2 gegen den Tschechen Tomas Berdych. Der Tscheche legte furios los und es gelang ihm direkt ein Break gegen den Schweizer. Federer kämpfte sich aber sofort zurück und hatte dann bei jedem Aufschlagsspiel des Tschechen seine Chancen. Federer kam immer besser in die Partie rein und spielte zum Schluss perfekt. Dem Maestro gelangen tolle Schläge und wunderschöne Winner!
Die ATP World Tour Finals sind lanciert. Morgen geht es weiter mit David Ferrer gegen Andy Murray und Stan Wawrinka gegen Rafael Nadal. Hier die Übersicht:
Gruppe Stan Smith:
1. | Novak Djokovic |
1:0 W/L |
2:0 Sätze |
2. | Roger Federer | 1:0 W/L | 2:0 Sätze |
3. | Tomas Berdych | 0:1 W/L | 0:2 Sätze |
4. | Kei Nishikori | 0:1 W/L | 0:2 Sätze |
Gruppe Ilie Nastase:
1. |
Andy Murray | 0 W/L |
0:0 Sätze |
2. | Stan Wawrinka | 0 W/L |
0:0 Sätze |
3. |
Rafael Nadal | 0 W/L |
0:0 Sätze |
4. |
David Ferrer | 0 W/L |
0:0 Sätze |
Spielplan:
Datum | Spielort | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
15.11.2015 | London | 15:00 Uhr | Djokovic vs. Nishikori | 6:1, 6:1 |
15.11.2015 | London | 21:00 Uhr | Federer vs. Berdych | 6:4, 6:2 |
16.11.2015 | London | 15:00 Uhr | Murray vs. Ferrer | |
16.11.2015 | London | 21:00 Uhr | Wawrinka vs. Nadal | |
17.11.2015 | London | 15:00 Uhr | Berdych vs. Nishikori | |
17.11.2015 | London | 21:00 Uhr | Djokovic vs. Federer | |
18.11.2015 | London | 15:00 Uhr | ||
18.11.2015 | London | 21:00 Uhr | ||
19.11.2015 | London | 15:00 Uhr | ||
19.11.2015 | London | 21:00 Uhr | ||
20.11.2015 | London | 15:00 Uhr | ||
20.11.2015 | London | 21:00 Uhr |
Finalspiele:
Datum | Spielort | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
21.11.2015 | London | 15:00 Uhr | ||
21.11.2015 | London | 21:00 Uhr | ||
22.11.2015 | London | 19:00 Uhr |
(Schlussrangliste vom 16. November 2014)
Spieler | Punkte | Antrittsgeld | Erspieltes Preisgeld | Gesamtpreisgeld |
---|---|---|---|---|
Novak Djokovic | 1500 | 142.000 $ | 1.781.000 $ | 1.923.000 $ |
Roger Federer | 1000 | 142.000 $ | 871.000 $ | 1.013.000 $ |
Stan Wawrinka | 400 | 142.000 $ | 284.000 $ | 426.000 $ |
Kei Nishikori | 400 | 142.000 $ | 284.000 $ | 426.000 $ |
Tomas Berdych | 200 | 142.000 $ | 142.000 $ | 284.000 $ |
Andy Murray | 200 | 142.000 $ | 142.000 $ | 284.000 $ |
Marin Cilic | 0 | 142.000 $ | 0 $ | 142.000 $ |
Milos Raonic/David Ferrer | 0 | 142.000 $ | 0 $ | 142.000 $ |
Wir berichten mit Live-Ticker und Live-Streams jeden Tag von den ATP World Tour Finals in London 2015.